久久久久久91香蕉国产,亚洲里番在线观看一二三区,亚洲精品图一区,欧美在线国产精品

下載文件詳細資料
  文件名稱: UL認證固態(tài)繼電器Crydom進口繼電器SSR
  公司名稱: 深圳順途科技有限公司
  下載次數(shù): 424
  文件詳細說明:
  UL認證固態(tài)繼電器Crydom進口繼電器SSR
全國400熱線4006-022-002 咨詢:
UL認證固態(tài)繼電器Crydom進口繼電器SSR固態(tài)繼電器原理 什么是固態(tài)繼電器
直流固態(tài)繼電器 VDE認證固態(tài)繼電器資料
CE認證固態(tài)繼電器型號 固態(tài)繼電器交流
SSR固態(tài)繼電器 固態(tài)繼電器價格
歐姆龍固態(tài)繼電器 三相固態(tài)繼電器
1200V隔離
SCR輸出
零電壓開關(guān)或瞬時開關(guān)
EMC標準設(shè)計
Panel Mount  AC Output CW 48 Series
Ratings from 10A to 125A @ 48-660 VAC - AC or DC control 
The newest family to the SSR range;
Ratings from 10A to 125A @ 48-660 VAC
 - SCR output for heavy industrial loads - EMC Compliant for reliable operation in harsh environments
- Removable IP 20 touch-safe cover
- DBC substrate for superior thermal performance - LED input status indicator
- AC or DC input - Zero-crossing (resistive loads)
or random-fire (inductive loads) output
Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Input Type PDF
Part Number Control Voltage Maximum Load Current  Line Voltage Range Specification PDF Check Stock
CWA4810 90-280 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4810-10 90-280 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4810E 18-36 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4810E-10 18-36 VAC 10 Amps 48-660 VAC
CWA4825 90-280 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4825-10 90-280 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4825E 18-36 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4825E-10 18-36 VAC 25 Amps 48-660 VAC
CWA4850 90-280 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4850-10 90-280 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4850E 18-36 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4850E-10 18-36 VAC 50 Amps 48-660 VAC
CWA4890 90-280 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA4890-10 90-280 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA4890E 18-36 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA4890E-10 18-36 VAC 90 Amps 48-660 VAC
CWA48125 90-280 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWA48125-10 90-280 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWA48125E 18-36 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWA48125E-10 18-36 VAC 125 Amps 48-660 VAC
CWD4810 4-32 VDC 10 Amps 48-660 VAC
CWD4810-10 4-32 VDC 10 Amps 48-660 VAC
CWD4825 4-32 VDC 25 Amps 48-660 VAC
CWD4825-10 4-32 VDC 25 Amps 48-660 VAC
CWD4850 4-32 VDC 50 Amps 48-660 VAC
CWD4850-10 4-32 VDC 50 Amps 48-660 VAC
CWD4890 4-32 VDC 90 Amps 48-660 VAC
CWD4890-10 4-32 VDC 90 Amps 48-660
CWD48125 4-32 VDC 125 Amps 48-660 VAC
CWD48125-10 4-32 VDC 125 Amps 48-660 VAC Spec Document
文件下載(右鍵文件另存為)