久久久久久91香蕉国产,亚洲里番在线观看一二三区,亚洲精品图一区,欧美在线国产精品

產(chǎn)品分類中心
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:RAFI按鈕開關(guān)觸點單元模塊1.20.124.102/000REACH認證開關(guān)

  • 產(chǎn)品型號:1.20.124.102/0000
  • 產(chǎn)品廠商:德國RAFI開關(guān)
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
RAFI按鈕開關(guān)觸點單元模塊1.20.124.102/0000按鈕觸點單元REACH認證開關(guān) 授權(quán)北京進口按鈕開關(guān)價格查詢RAFI上海公司代理深圳現(xiàn)貨長沙 聯(lián)系電話:15601379173(微信) RAFIX 22 QR 帶燈按鈕開關(guān)接線圖選型說明書pdf樣本資料 1.20124.102/0000帶耦合器通用觸點單元
詳情介紹:
RAFI按鈕開關(guān)觸點單元模塊1.20.124.102/0000按鈕觸點單元REACH認證開關(guān)
授權(quán)北京進口按鈕開關(guān)價格查詢RAFI上海公司代理深圳現(xiàn)貨長沙
聯(lián)系電話:15601379173(微信)
RAFIX 22 QR 帶燈按鈕開關(guān)接線圖選型說明書pdf樣本資料
1.20124.102/0000帶耦合器通用觸點單元;
金觸點;
背面端子: 螺絲接口
額定電流: Min. 0.01 mA ~ Max. 100 mA
額定功率: Max. 1 Watt
殼體顏色: 淺灰色
安裝深度: 56.4
外形尺寸: 49.9 x 39.5 mm
正面高度: 30 mm
行程: 3 mm
操作速度: 5 ... 1000 mm/c
符合: IEC 61058
電阻性負載: AC 10 A /250 V; 7.5 A / 400 V
電機負載: AC 6 A / 250 V; 4 A / 400 V (5 A / 250 V)
Peak input current filament lamp AC 36 A
Peak capacity input current AC 100 A
防護等級: II
使用壽命: 1000000次
10 A/250 V AC 70,000 (10A), 200,000 (5A)
可靠性: 24V/5mA DC 10 x 10-6
堅固性: IEC 60947-5-5
工作溫度: -25 °C ~ +70°C (+50°C)
儲存溫度: -40 °C ~ +80 °C
重量: 20g
RoHS REACH

1201241020000

德國RAFI開關(guān)觸點模塊型號:
1.20.122.001/0000  1.20.122.002/0000  1.20.122.003/0000
1.20.122.011/0000  1.20.122.021/0000  1.20.122.023/0000
1.20.122.042/0000  1.20.122.051/0000  1.20.122.061/0000
1.20.122.171/0000  1.20.122.172/0000  1.20.123.001/0000
1.20.123.003/0000  1.20.123.004/0000  1.20.123.005/0000
1.20.123.011/0000  1.20.123.021/0000  1.20.123.023/0000
1.20.123.024/0000  1.20.123.025/0000  1.20.123.032/0000
1.20.123.121/0000  1.20.123.123/0000  1.20.123.125/0000
1.20.123.134/0000  1.20.123.135/0000  1.20.124.001/0000
1.20.124.002/0000  1.20.124.003/0000  1.20.124.004/0000
1.20.124.005/0000  1.20.124.017/0000  1.20.124.018/0000
1.20.124.019/0000  1.20.124.020/0000  1.20.124.021/0000
1.20.124.022/0000  1.20.124.023/0000  1.20.124.024/0000
1.20.124.025/0000  1.20.124.028/0000  1.20.124.029/0000
1.20.124.030/0000  1.20.124.101/0000  1.20.124.102/0000
1.20.124.103/0000  1.20.124.104/0000  1.20.124.105/0000
1.20.124.117/0000  1.20.124.118/0000  1.20.124.119/0000
1.20.124.120/0000  1.20.124.121/0000  1.20.124.123/0000
1.20.124.124/0000  1.20.126.005/9000  1.20.126.103/9000
1.20.126.202/0000  1.20.126.203/0000  1.20.126.204/0000
1.20.126.205/0000  1.20.126.302/9000  1.20.126.303/9000
1.20.126.304/9000  1.20.126.305/9000  1.20.126.405/0000
1.20.126.414/0000  1.20.126.504/9000  1.20.126.601/0000
1.20.126.604/0000  1.20.126.703/9000  1.20.126.704/9000
1.20.127.002/0000  1.20.127.005/0000  1.20.127.032/0000
標題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!